<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Digno De Nota</title>
	<link>http://www.v--v--v.com/ddn</link>
	<description>Notícias Notáveis de Design</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:47:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Durex</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/152</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/152</guid>
		<description><![CDATA[ Propaganda de preservativos utilizando texturas de calçadas. Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://com-elisava.com/durex/" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/10/08_10_11a.jpg" alt="08_10_11a.jpg" /></a> Propaganda de preservativos utilizando texturas de calçadas. <a href="http://com-elisava.com/durex/" target="_blank">Visita</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos de Barras</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/148</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[embalagem]]></category>

		<category><![CDATA[ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/148</guid>
		<description><![CDATA[ Códigos de barras criativos da empresa japonesa D-barcode. Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theadmad.com/2008/10/07/creative-designed-bar-codes/" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/10/08_10_07a.jpg" alt="08_10_07a.jpg" /></a> Códigos de barras criativos da empresa japonesa <a href="http://d-barcode.com/" target="_blank">D-barcode</a>. <a href="http://www.theadmad.com/2008/10/07/creative-designed-bar-codes/" target="_blank">Visita</a>.<a href="http://d-barcode.com/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organizando a Vida</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/146</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/146</guid>
		<description><![CDATA[ Manual de identidade visual do designer Christopher Doyle (Moon Group, Sidney), que levou a vida profissional ao extremo desenvolvendo um manual de utilização e aplicações gráficas para sua vida pessoal. Ele mesmo como projeto. Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johnsonbanks.co.uk/thoughtfortheweek/index.php?thoughtid=386" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/10/08_10_05a.jpg" alt="08_10_05a.jpg" /></a> Manual de identidade visual do designer Christopher Doyle (<a href="http://www.moon.com.au/" target="_blank">Moon Group</a>, Sidney), que levou a vida profissional ao extremo desenvolvendo um manual de utilização e aplicações gráficas para sua vida pessoal. Ele mesmo como projeto. <a href="http://www.johnsonbanks.co.uk/thoughtfortheweek/index.php?thoughtid=386" target="_blank">Visita.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Da Torneira</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/144</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[Nova água (não mineral) de Nova Iorque chamada Tap&#8217;d NY. É uma marca que assumidamente vende água da torneira e incentiva os clientes a recarregar o  conteúdo das garrafas de graça onde quiserem. Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tapdny.com/products/" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/09/08_09_17b.jpg" alt="08_09_17b.jpg" /></a>Nova água (não mineral) de Nova Iorque chamada Tap&#8217;d NY. É uma marca que assumidamente vende água da torneira e incentiva os clientes a recarregar o  conteúdo das garrafas de graça onde quiserem. <a href="http://tapdny.com/products/" target="_blank">Visita.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moiré Gigante</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/142</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/142</guid>
		<description><![CDATA[ Efeito moiré na fachada da &#8220;Brisbane Girls Grammar School Creative Learning Centre&#8221; criado pela sobreposição de peças de alumínio a uma certa distância da parede listrada. Projeto—m3architecture (vídeos da &#8220;Place Makers exhibition&#8221;). Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cityofsound.com/blog/2008/09/m3-moir-faade-m.html" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/09/08_09_15a.jpg" alt="08_09_15a.jpg" /></a> Efeito moiré na fachada da &#8220;Brisbane Girls Grammar School Creative Learning Centre&#8221; criado pela sobreposição de peças de alumínio a uma certa distância da parede listrada. Projeto—<a href="http://www.m3architecture.com/index.php" target="_blank">m3architecture</a> (vídeos da &#8220;Place Makers exhibition&#8221;). <a href="http://www.cityofsound.com/blog/2008/09/m3-moir-faade-m.html" target="_blank">Visita.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U Le Chang</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/140</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[ilustração]]></category>

		<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/140</guid>
		<description><![CDATA[ U Le Chang (feito pelo Kilo Studio) é um site interessante… Lembra os títulos de crédito dos filmes do Monthy Python. Visita.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ulechang.com/" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/09/08_09_11a.jpg" alt="08_09_11a.jpg" /></a> U Le Chang (feito pelo <a href="http://www.kilostudio.net/" target="_blank">Kilo Studio</a>) é um site interessante… Lembra os títulos de crédito dos filmes do Monthy Python. <a href="http://www.ulechang.com/" target="_blank">Visita</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/140/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Origami</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/138</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/138</guid>
		<description><![CDATA[ Trabalho de Robert J. Lang, que há 30 anos estuda e desenvolve técnicas de orgami. Há aplicações artísticas (foto) e uma parte teórica (inclusive com softwares disponíveis) que o levaram a trabalhar com projetos variados, como com um telescópio com lente dobrável para ser lançado ao espaço. Site e palestra.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.langorigami.com/index.php4" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/09/08_09_07a.jpg" alt="Origami" /></a> Trabalho de Robert J. Lang, que há 30 anos estuda e desenvolve técnicas de orgami. Há <a href="http://www.langorigami.com/art/artmain/artmain.php4" target="_blank">aplicações artísticas</a> (foto) e uma parte teórica (inclusive com softwares disponíveis) que o levaram a trabalhar com projetos variados, como com um <a href="http://www.langorigami.com/science/eyeglass/eyeglass.php4" title="telescópio" target="_blank">telescópio</a> com lente dobrável para ser lançado ao espaço. <a href="http://www.langorigami.com/index.php4" target="_blank">Site</a> e <a href="http://www.ted.com/index.php/talks/robert_lang_folds_way_new_origami.html" target="_blank">palestra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big Google Brother</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/136</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/136</guid>
		<description><![CDATA[O Google lança seu Browser, o Google Chrome.
Visita
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/09/08set02.jpg" alt="08set02.jpg" /></a>O Google lança seu Browser, o <a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Google Chrome</a>.<br />
<a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Visita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/136/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Prensa Tipográfica</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/111</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/111</guid>
		<description><![CDATA[Em 10 minutos, esse vídeo da Enciclopédia Britânica de 1947 apresenta todo o processo de confecção de um livro seguindo o método utilizado desde Gutenberg até hoje em pequenas oficinas.
Visita
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.underconsideration.com/speakup/archives/004912.html" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/07/2008_07_11d.gif" alt="2008_07_11d.gif" /></a>Em 10 minutos, esse vídeo da Enciclopédia Britânica de 1947 apresenta todo o processo de confecção de um livro seguindo o método utilizado desde Gutenberg até hoje em pequenas oficinas.<br />
<a href="http://www.underconsideration.com/speakup/archives/004912.html" target="_blank">Visita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design Olímpico</title>
		<link>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/134</link>
		<comments>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[produto]]></category>

		<category><![CDATA[retrô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.v--v--v.com/ddn/archives/134</guid>
		<description><![CDATA[As tochas das Olimpíadas de Inverno e Verão, em ordem de chegada.
Visita
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/01/sports/20080802_TORCH_GRAPHIC.html?hp" target="_blank"><img src="http://www.v--v--v.com/ddn/wp-content/uploads/2008/08/18_08_08a.jpg" alt="18_08_08a.jpg" /></a>As tochas das Olimpíadas de Inverno e Verão, em ordem de chegada.<br />
<a href="http://www.nytimes.com/interactive/2008/08/01/sports/20080802_TORCH_GRAPHIC.html?hp" target="_blank">Visita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.v--v--v.com/ddn/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
